2022年山东常规批投档位次(第3次) 山东常规批投档位次 -凯发k8国际

2022年山东常规批投档位次已经公布,以下是第3次投档情况,供大家参考。
| 山东省2022年普通类常规批第三次志愿投档情况表 | |||
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 02药学(地方专项计划) | a441山东中医药大学 | 1 | 156466 |
| 0k口腔医学 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 211163 |
| 1d临床医学 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 208362 |
| 1e临床医学 | a442山东医学高等专科学校 | 2 | 221928 |
| 1z口腔医学 | a442山东医学高等专科学校 | 3 | 223041 |
| 09临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 215506 |
| 06眼视光技术 | a444菏泽医学专科学校 | 1 | 234249 |
| 0y护理 | a444菏泽医学专科学校 | 1 | 234625 |
| 0e旅游管理(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 2 | 499659 |
| 05现代物流管理 | a851上海东海职业技术学院 | 1 | 236109 |
| 12集成电路技术 | a851上海东海职业技术学院 | 4 | 358191 |
| 16空中乘务 | a851上海东海职业技术学院 | 10 | 592257 |
| 17民航运输服务 | a851上海东海职业技术学院 | 21 | 591063 |
| 08计算机网络技术 | a852上海工商职业技术学院 | 3 | 314905 |
| 19酒店管理与数字化运营 | a852上海工商职业技术学院 | 3 | 529338 |
| 20空中乘务 | a852上海工商职业技术学院 | 18 | 593938 |
| 22宝玉石鉴定与加工 | a852上海工商职业技术学院 | 3 | 547629 |
| 05人力资源管理 | a868青岛滨海学院 | 695 | 594766 |
| 08电子商务 | a868青岛滨海学院 | 700 | 594583 |
| 0k机电一体化技术 | a868青岛滨海学院 | 533 | 587620 |
| 12大数据技术 | a868青岛滨海学院 | 18 | 398200 |
| 03医学检验技术 | b841民办四川天一学院 | 1 | 412273 |
| 05口腔医学技术 | b841民办四川天一学院 | 1 | 304916 |
| 12环境艺术设计 | b841民办四川天一学院 | 1 | 252031 |
| 30空中乘务 | b841民办四川天一学院 | 5 | 593542 |
| 4q婴幼儿托育服务与管理 | c054九州职业技术学院 | 2 | 499096 |
| 4v民航安全技术管理 | c054九州职业技术学院 | 1 | 333584 |
| 4w飞机机电设备维修 | c054九州职业技术学院 | 7 | 574094 |
| 23统计与会计核算(高职院校专项计划) | c062日照职业技术学院 | 3 | 594079 |
| 10机电一体化技术 | c078硅湖职业技术学院 | 3 | 526099 |
| 13新能源汽车技术 | c078硅湖职业技术学院 | 1 | 490752 |
| 18计算机应用技术 | c078硅湖职业技术学院 | 2 | 482570 |
| 23婴幼儿托育服务与管理 | c078硅湖职业技术学院 | 4 | 589648 |
| 12计算机网络技术(高职院校专项计划) | c328山东职业学院 | 4 | 573242 |
| 05工商企业管理 | c332烟台南山学院 | 35 | 513118 |
| 06酒店管理与数字化运营 | c332烟台南山学院 | 38 | 535870 |
| 0f人力资源管理 | c332烟台南山学院 | 13 | 477584 |
| 0h材料成型及控制技术 | c332烟台南山学院 | 68 | 547609 |
| 0m市场营销 | c332烟台南山学院 | 22 | 518049 |
| 0n汽车制造与试验技术 | c332烟台南山学院 | 33 | 514766 |
| 0s高分子合成技术 | c332烟台南山学院 | 79 | 554865 |
| 0u旅游管理 | c332烟台南山学院 | 55 | 559260 |
| 14商务英语 | c332烟台南山学院 | 28 | 519022 |
| 16空中乘务 | c332烟台南山学院 | 19 | 560242 |
| 17商务日语 | c332烟台南山学院 | 49 | 562041 |
| 18移动互联应用技术 | c332烟台南山学院 | 13 | 464161 |
| 1d大数据技术 | c332烟台南山学院 | 3 | 389293 |
| 1g软件技术 | c332烟台南山学院 | 11 | 399847 |
| 1j大数据与财务管理 | c332烟台南山学院 | 3 | 283069 |
| 1s智慧健康养老服务与管理 | c332烟台南山学院 | 19 | 529692 |
| 1v金融服务与管理 | c332烟台南山学院 | 83 | 553524 |
| 22智慧旅游技术应用 | c332烟台南山学院 | 54 | 563738 |
| 25研学旅行管理与服务 | c332烟台南山学院 | 49 | 565023 |
| 2l高分子材料智能制造技术 | c332烟台南山学院 | 89 | 557973 |
| 24高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | c332烟台南山学院 | 27 | 560241 |
| 1g空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | c335济宁职业技术学院 | 17 | 557097 |
| 1y电子商务(中外合作办学) | c391潍坊职业学院 | 12 | 349747 |
| 1n学前教育(师范类)(高职院校专项计划) | c396烟台职业学院 | 2 | 575268 |
| 3g石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | c440东营职业学院 | 8 | 448429 |
| 02计算机网络技术 | c564北京北大方正软件职业技术学院 | 3 | 403034 |
| 01护理 | c583上海震旦职业学院 | 4 | 569949 |
| 02药学 | c583上海震旦职业学院 | 7 | 571697 |
| 05机电一体化技术 | c583上海震旦职业学院 | 3 | 589469 |
| 06数字媒体技术 | c583上海震旦职业学院 | 10 | 581471 |
| 08虚拟现实技术应用 | c583上海震旦职业学院 | 3 | 526815 |
| 12大数据与会计 | c583上海震旦职业学院 | 7 | 581173 |
| 20学前教育 | c583上海震旦职业学院 | 11 | 593547 |
| 23传播与策划 | c583上海震旦职业学院 | 10 | 594366 |
| 04智能医疗装备技术 | c584上海民远职业技术学院 | 2 | 582088 |
| 13应用韩语(国际导游方向) | c584上海民远职业技术学院 | 2 | 583684 |
| 01护理 | c586上海思博职业技术学院 | 1 | 555326 |
| 02护理(涉外护理方向) | c586上海思博职业技术学院 | 2 | 575549 |
| 04卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | c586上海思博职业技术学院 | 3 | 583613 |
| 05智慧健康养老服务与管理 | c586上海思博职业技术学院 | 6 | 586495 |
| 06电子商务 | c586上海思博职业技术学院 | 3 | 593563 |
| 08金融服务与管理 | c586上海思博职业技术学院 | 8 | 587579 |
| 09应用英语 | c586上海思博职业技术学院 | 3 | 588966 |
| 12大数据与财务管理 | c586上海思博职业技术学院 | 9 | 570824 |
| 14学前教育 | c586上海思博职业技术学院 | 13 | 561276 |
| 23计算机应用技术(vr虚拟现实方向) | c586上海思博职业技术学院 | 2 | 429758 |
| 25计算机网络技术 | c586上海思博职业技术学院 | 3 | 509456 |
| 26虚拟现实技术应用 | c586上海思博职业技术学院 | 4 | 590660 |
| 29健身指导与管理 | c586上海思博职业技术学院 | 7 | 594485 |
| 16婴幼儿托育服务与管理 | c687苏州托普信息职业技术学院 | 1 | 340835 |
| 08物联网应用技术 | c717三亚城市职业学院 | 2 | 557715 |
| 20高速铁路客运服务 | c717三亚城市职业学院 | 9 | 594566 |
| 22婴幼儿托育服务与管理 | c717三亚城市职业学院 | 14 | 585346 |
| 23计算机应用技术 | c717三亚城市职业学院 | 15 | 590542 |
| 24电子商务 | c717三亚城市职业学院 | 9 | 589994 |
| 25音乐表演 | c717三亚城市职业学院 | 12 | 571922 |
| 26播音与主持 | c717三亚城市职业学院 | 4 | 590489 |
| 06智能网联汽车技术 | c754重庆海联职业技术学院 | 3 | 544832 |
| 07飞机机电设备维修 | c754重庆海联职业技术学院 | 2 | 276110 |
| 16定制旅行管理与服务 | c754重庆海联职业技术学院 | 4 | 584809 |
| 09汽车制造与试验技术 | c783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 314824 |
| 0k空中乘务 | c783石家庄城市经济职业学院 | 2 | 541341 |
| 0s云计算技术应用 | c783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 257187 |
| 0z婴幼儿托育服务与管理 | c783石家庄城市经济职业学院 | 4 | 573861 |
| 15电子商务 | c783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 453976 |
| 19人力资源管理 | c783石家庄城市经济职业学院 | 3 | 556548 |
| 01学前教育 | c798上海济光职业技术学院 | 2 | 567155 |
| 02建筑设计 | c798上海济光职业技术学院 | 1 | 332547 |
| 06建筑智能化工程技术 | c798上海济光职业技术学院 | 3 | 577599 |
| 14工商企业管理 | c798上海济光职业技术学院 | 4 | 580210 |
| 16计算机网络技术 | c798上海济光职业技术学院 | 3 | 553235 |
| 17软件技术 | c798上海济光职业技术学院 | 1 | 397571 |
| 18智能网联汽车技术 | c798上海济光职业技术学院 | 4 | 589957 |
| 21护理 | c798上海济光职业技术学院 | 2 | 563005 |
| 01应用英语 | c800上海工商外国语职业学院 | 15 | 578118 |
| 07应用德语 | c800上海工商外国语职业学院 | 2 | 588713 |
| 09应用西班牙语 | c800上海工商外国语职业学院 | 5 | 593888 |
| 13国际商务 | c800上海工商外国语职业学院 | 3 | 583199 |
| 17学前教育 | c800上海工商外国语职业学院 | 6 | 572222 |
| 19新闻采编与制作 | c800上海工商外国语职业学院 | 7 | 571150 |
| 20影视编导 | c800上海工商外国语职业学院 | 2 | 589210 |
| 21数控技术 | c800上海工商外国语职业学院 | 2 | 582495 |
| 22机电一体化技术(智能设备维护与保养) | c800上海工商外国语职业学院 | 3 | 583271 |
| 23大数据技术 | c800上海工商外国语职业学院 | 1 | 509565 |
| 32会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | c800上海工商外国语职业学院 | 7 | 417428 |
| 33大数据技术(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | c800上海工商外国语职业学院 | 5 | 550877 |
| 13数控技术(高职院校专项计划) | c818滨州职业学院 | 4 | 582014 |
| 0n服装与服饰设计(中外合作办学) | c841山东服装职业学院 | 15 | 501042 |
| 0c空中乘务 | c844山东力明科技职业学院 | 6 | 559266 |
| 0f研学旅行管理与服务 | c844山东力明科技职业学院 | 10 | 571333 |
| 0h民航安全技术管理 | c844山东力明科技职业学院 | 6 | 574643 |
| 0j传播与策划 | c844山东力明科技职业学院 | 3 | 548180 |
| 0k旅游日语 | c844山东力明科技职业学院 | 7 | 584353 |
| 0p婴幼儿托育服务与管理 | c844山东力明科技职业学院 | 6 | 558232 |
| 0v党务工作 | c844山东力明科技职业学院 | 6 | 572044 |
| 0w商务英语 | c844山东力明科技职业学院 | 8 | 582131 |
| 13云计算技术应用 | c892山西水利职业技术学院 | 1 | 270339 |
| 01现代物流管理(货代) | c913上海邦德职业技术学院 | 2 | 577253 |
| 02国际金融 | c913上海邦德职业技术学院 | 3 | 591996 |
| 06电子商务 | c913上海邦德职业技术学院 | 2 | 532269 |
| 09酒店管理与数字化运营 | c913上海邦德职业技术学院 | 4 | 583216 |
| 10烹饪工艺与营养 | c913上海邦德职业技术学院 | 2 | 594541 |
| 12应用英语(少儿英语) | c913上海邦德职业技术学院 | 4 | 553013 |
| 25护理 | c913上海邦德职业技术学院 | 8 | 592017 |
| 06金融服务与管理 | c915上海中侨职业技术大学 | 2 | 578173 |
| 12旅游管理 | c915上海中侨职业技术大学 | 3 | 583986 |
| 25食品质量与安全 | c915上海中侨职业技术大学 | 3 | 455073 |
| 30智慧健康养老服务与管理 | c915上海中侨职业技术大学 | 1 | 549702 |
| 04建筑工程技术 | c919炎黄职业技术学院 | 2 | 567561 |
| 07数控技术 | c919炎黄职业技术学院 | 2 | 588252 |
| 0j计算机应用技术 | c919炎黄职业技术学院 | 1 | 552734 |
| 2m大数据与会计(中外合作办学) | c938江西应用科技学院 | 12 | 561269 |
| 2n大数据与财务管理(中外合作办学) | c938江西应用科技学院 | 10 | 579727 |
| 0c工业互联网应用 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 526124 |
| 0p统计与大数据分析 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 532206 |
| 0r舞蹈表演 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 530771 |
| 0w电梯工程技术 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 4 | 512351 |
| 13表演艺术 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 556650 |
| 19康复治疗技术 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 491525 |
| 1f酒店管理与数字化运营 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 9 | 544028 |
| 07空中乘务 | c991武汉商贸职业学院 | 18 | 559834 |
| 01电气自动化技术 | d006山东英才学院 | 60 | 583012 |
| 03机械制造及自动化 | d006山东英才学院 | 125 | 594750 |
| 05建筑工程技术 | d006山东英才学院 | 94 | 593497 |
| 07早期教育 | d006山东英才学院 | 42 | 592967 |
| 08新闻采编与制作 | d006山东英才学院 | 33 | 593900 |
| 0e电子信息工程技术 | d006山东英才学院 | 68 | 593948 |
| 0g现代物流管理 | d006山东英才学院 | 93 | 594025 |
| 0h工商企业管理 | d006山东英才学院 | 31 | 593725 |
| 0k汽车检测与维修技术 | d006山东英才学院 | 14 | 593635 |
| 0l计算机应用技术 | d006山东英才学院 | 44 | 592705 |
| 0m空中乘务 | d006山东英才学院 | 52 | 593122 |
| 0q建设工程监理 | d006山东英才学院 | 67 | 593728 |
| 0v市场营销 | d006山东英才学院 | 80 | 593541 |
| 10电子商务 | d006山东英才学院 | 77 | 594365 |
| 12商务英语 | d006山东英才学院 | 47 | 589801 |
| 13应用英语 | d006山东英才学院 | 77 | 564447 |
| 15大数据技术 | d006山东英才学院 | 49 | 592726 |
| 19工程造价 | d006山东英才学院 | 132 | 593517 |
| 1a新能源汽车技术 | d006山东英才学院 | 48 | 594084 |
| 1b大数据与会计 | d006山东英才学院 | 42 | 594719 |
| 1d数控技术 | d006山东英才学院 | 63 | 593641 |
| 1j计算机网络技术 | d006山东英才学院 | 3 | 529152 |
| 0y机械制造及自动化(中外合作办学)(与萨马拉国立技术大学合作) | d007东营科技职业学院 | 2 | 415217 |
| 0v电气自动化技术(高职院校专项计划) | d009淄博职业学院 | 4 | 568754 |
| 1f数字媒体技术(高职院校专项计划) | d009淄博职业学院 | 6 | 422586 |
| 1x工程造价(高职院校专项计划) | d009淄博职业学院 | 4 | 560950 |
| 17空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | d014青岛港湾职业技术学院 | 1 | 351331 |
| 02早期教育(校企合作,与深圳童睿远程教育科技公司合作) | d015青岛恒星科技学院 | 10 | 574858 |
| 14空中乘务 | d017江南影视艺术职业学院 | 3 | 583097 |
| 05临床医学 | d039常德职业技术学院 | 1 | 245999 |
| 01空中乘务 | d041长沙南方职业学院 | 1 | 265333 |
| 4b现代移动通信技术 | d094巴音郭楞职业技术学院 | 1 | 274902 |
| j6婴幼儿托育服务与管理 | d100金肯职业技术学院 | 4 | 568593 |
| q1消防救援技术 | d100金肯职业技术学院 | 8 | 569868 |
| q6工程造价 | d100金肯职业技术学院 | 9 | 577691 |
| 03建筑消防技术 | d105建东职业技术学院 | 1 | 545286 |
| 04工程造价 | d105建东职业技术学院 | 2 | 469563 |
| 06机电一体化技术 | d105建东职业技术学院 | 1 | 570969 |
| 21计算机应用技术 | d105建东职业技术学院 | 4 | 583588 |
| 22大数据与会计 | d105建东职业技术学院 | 3 | 573160 |
| 24工商企业管理 | d105建东职业技术学院 | 2 | 589987 |
| 26电子商务 | d105建东职业技术学院 | 2 | 568341 |
| 03汽车检测与维修技术 | d113江海职业技术学院 | 1 | 563436 |
| 10应用电子技术 | d113江海职业技术学院 | 3 | 520614 |
| 14建筑装饰工程技术 | d113江海职业技术学院 | 2 | 560393 |
| 23电子商务 | d113江海职业技术学院 | 2 | 546943 |
| 30旅游管理 | d113江海职业技术学院 | 2 | 589358 |
| 1c口腔医学 | d320青岛黄海学院 | 2 | 247866 |
| 0a电子商务(高职院校专项计划) | d323济南职业学院 | 7 | 521730 |
| 0j旅游管理 | d324山东协和学院 | 8 | 493690 |
| 1l计算机应用技术 | d324山东协和学院 | 1 | 256035 |
| 1u早期教育 | d324山东协和学院 | 5 | 386790 |
| 09美容美体艺术 | d356山东工程职业技术大学 | 13 | 569704 |
| 0c空中乘务 | d356山东工程职业技术大学 | 8 | 566205 |
| 0e建筑工程技术 | d356山东工程职业技术大学 | 17 | 498194 |
| 0g旅游管理 | d356山东工程职业技术大学 | 11 | 547585 |
| 0j新能源汽车技术 | d356山东工程职业技术大学 | 7 | 480177 |
| 0m眼视光仪器技术 | d356山东工程职业技术大学 | 5 | 481111 |
| 0p汽车技术服务与营销 | d356山东工程职业技术大学 | 14 | 573537 |
| 0q机电一体化技术 | d356山东工程职业技术大学 | 8 | 470260 |
| 0s数字化设计与制造技术 | d356山东工程职业技术大学 | 46 | 573403 |
| 0u工商企业管理 | d356山东工程职业技术大学 | 22 | 558354 |
| 0y金融科技应用 | d356山东工程职业技术大学 | 52 | 586138 |
| 11建筑装饰工程技术 | d356山东工程职业技术大学 | 18 | 547317 |
| 12智能网联汽车技术 | d356山东工程职业技术大学 | 47 | 583921 |
| 14网络营销与直播电商 | d356山东工程职业技术大学 | 74 | 589131 |
| 17房地产经营与管理 | d356山东工程职业技术大学 | 45 | 594289 |
| 1b汽车检测与维修技术 | d356山东工程职业技术大学 | 15 | 552262 |
| 1d智能控制技术 | d356山东工程职业技术大学 | 49 | 573893 |
| 1f健康大数据管理与服务 | d356山东工程职业技术大学 | 9 | 537922 |
| 0h建筑工程技术 | d378青岛城市学院 | 14 | 534620 |
| 0m电气自动化技术 | d378青岛城市学院 | 7 | 508461 |
| 13大数据与会计(中外合作办学) | d378青岛城市学院 | 23 | 587868 |
| 0c旅游类 | d388潍坊工商职业学院 | 9 | 440853 |
| 0n农业类 | d388潍坊工商职业学院 | 1 | 280621 |
| 14餐饮智能管理 | d388潍坊工商职业学院 | 8 | 481675 |
| 1j汽车技术服务与营销 | d388潍坊工商职业学院 | 9 | 500439 |
| 0a大数据与会计(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | d388潍坊工商职业学院 | 3 | 421771 |
| 0t国际标准舞(校企合作,与诸城市德艺舞梦文化公司合作) | d388潍坊工商职业学院 | 22 | 591288 |
| 0u金融服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | d388潍坊工商职业学院 | 24 | 583090 |
| 16婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | d388潍坊工商职业学院 | 14 | 563021 |
| 18计算机应用技术(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | d388潍坊工商职业学院 | 4 | 503066 |
| 02建设工程管理 | d403石家庄科技信息职业学院 | 2 | 496162 |
| 05智能机电技术 | d403石家庄科技信息职业学院 | 1 | 482020 |
| 0h汽车检测与维修技术 | d403石家庄科技信息职业学院 | 1 | 573879 |
| 0l民航安全技术管理 | d403石家庄科技信息职业学院 | 2 | 522697 |
| 0p电子信息工程技术 | d403石家庄科技信息职业学院 | 3 | 541134 |
| 0s计算机网络技术 | d403石家庄科技信息职业学院 | 2 | 450777 |
| 1d跨境电子商务 | d403石家庄科技信息职业学院 | 2 | 558264 |
| 1e网络营销与直播电商 | d403石家庄科技信息职业学院 | 1 | 513487 |
| 03服装设计与工艺 | d418江西服装学院 | 2 | 590181 |
| 13电子商务 | d418江西服装学院 | 13 | 593441 |
| 14大数据与会计 | d418江西服装学院 | 18 | 575851 |
| 15大数据与财务管理 | d418江西服装学院 | 47 | 586658 |
| 16国际经济与贸易 | d418江西服装学院 | 44 | 574374 |
| 20婴幼儿托育服务与管理 | d435景德镇艺术职业大学 | 6 | 589778 |
| 0c酒店管理与数字化运营 | d526桂林山水职业学院 | 1 | 525021 |
| 0a人工智能技术应用 | d541山西信息职业技术学院 | 7 | 365916 |
| 0k视觉传达设计(装潢艺术设计方向) | d541山西信息职业技术学院 | 2 | 465891 |
| 23城市轨道车辆应用技术 | d569西安交通工程学院 | 8 | 522721 |
| 25酒店管理与数字化运营 | d575海南软件职业技术学院 | 2 | 295218 |
| 50国际邮轮乘务管理 | d600长春光华学院 | 4 | 578894 |
| 01计算机网络技术 | d624泰山科技学院 | 63 | 591966 |
| 03市场营销 | d624泰山科技学院 | 58 | 590575 |
| 05大数据技术 | d624泰山科技学院 | 79 | 585500 |
| 09智能机器人技术 | d624泰山科技学院 | 106 | 592762 |
| 0c电信服务与管理 | d624泰山科技学院 | 42 | 562534 |
| 0d大数据与会计 | d624泰山科技学院 | 47 | 591531 |
| 0e旅游管理 | d624泰山科技学院 | 86 | 589304 |
| 0g智能建造技术 | d624泰山科技学院 | 84 | 587450 |
| 0l大数据与审计 | d624泰山科技学院 | 60 | 586369 |
| 0s机械制造及自动化 | d624泰山科技学院 | 65 | 593061 |
| 0u现代文秘 | d624泰山科技学院 | 61 | 568210 |
| 0v国际经济与贸易 | d624泰山科技学院 | 44 | 575681 |
| 0w虚拟现实技术应用 | d624泰山科技学院 | 102 | 593318 |
| 0x计算机应用技术 | d624泰山科技学院 | 104 | 593516 |
| 10建筑工程技术 | d624泰山科技学院 | 87 | 593707 |
| 11法律事务 | d624泰山科技学院 | 35 | 592640 |
| 15电气自动化技术 | d624泰山科技学院 | 48 | 593059 |
| 16智能产品开发与应用 | d624泰山科技学院 | 94 | 560394 |
| 18机电一体化技术 | d624泰山科技学院 | 58 | 594765 |
| 50空中乘务 | d669四川传媒学院 | 6 | 573484 |
| 51民航空中安全保卫 | d669四川传媒学院 | 5 | 580375 |
| 48机械制造及自动化 | d738西安汽车职业大学 | 1 | 416088 |
| 51道路运输管理 | d738西安汽车职业大学 | 2 | 569028 |
| 58汽车技术服务与营销 | d738西安汽车职业大学 | 1 | 524141 |
| 65跨境电子商务 | d738西安汽车职业大学 | 2 | 541397 |
| 68电子竞技运动与管理 | d738西安汽车职业大学 | 2 | 551586 |
| 69现代物流管理 | d738西安汽车职业大学 | 1 | 271039 |
| 75民航运输服务 | d750金山职业技术学院 | 1 | 479393 |
| 79电子商务 | d750金山职业技术学院 | 2 | 466911 |
| 47汽车检测与维修技术(中外合作办学) | d752盐城工业职业技术学院 | 1 | 409251 |
| 23学前教育 | d768厦门华天涉外职业技术学院 | 2 | 481124 |
| 1a软件技术(web软件设计) | d776江西软件职业技术大学 | 13 | 587842 |
| 2c信息安全技术应用 | d776江西软件职业技术大学 | 7 | 586473 |
| 3c学前教育 | d776江西软件职业技术大学 | 13 | 591264 |
| 8a数字媒体技术 | d776江西软件职业技术大学 | 7 | 587234 |
| 06学前教育(中外合作办学)(师范类) | d777淄博师范高等专科学校 | 1 | 278219 |
| 04跨境电子商务(校企合作,与金兴教育科技(山东)集团合作) | d777淄博师范高等专科学校 | 2 | 253780 |
| 0h人工智能技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | d777淄博师范高等专科学校 | 6 | 316661 |
| 0c旅游管理 | d785嵩山少林武术职业学院 | 4 | 523203 |
| 09汽车检测与维修技术 | d799黄冈科技职业学院 | 5 | 557478 |
| 0a汽车技术服务与营销 | d799黄冈科技职业学院 | 9 | 573525 |
| 0m空中乘务 | d799黄冈科技职业学院 | 1 | 376681 |
| 0v市场营销 | d799黄冈科技职业学院 | 13 | 571254 |
| 17电子商务(中外合作办学) | d856山东电子职业技术学院 | 10 | 419179 |
| 05制冷与空调技术 | d857山东华宇工学院 | 9 | 509866 |
| 0h机电一体化技术 | d857山东华宇工学院 | 12 | 430830 |
| 0n汽车制造与试验技术 | d857山东华宇工学院 | 41 | 544732 |
| 0s建筑工程技术 | d857山东华宇工学院 | 62 | 541405 |
| 11视觉传达设计 | d857山东华宇工学院 | 3 | 318253 |
详细内容请复制链接查看:https://www.sdzk.cn/newsinfo.aspx?newsid=5883
标签:山东常规批投档位次










